最新完整赛程 · 实时比分 · 淘汰赛对阵 · 积分榜查询
🔥 2024亚洲杯将在卡塔尔举办,共24支球队参赛,51场精彩对决!小组赛1月12日开打,决赛2月10日举行!
💡 提示:点击导航栏可快速跳转各版块,赛程数据实时更新,请收藏本页方便查询!
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 印度 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 阿联酋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 印度尼西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 约旦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 马来西亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 阿曼 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 泰国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 阿曼 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |


















| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 4 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 6 | 沙特 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 7 | 约旦 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 8 | 阿联酋 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 10 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
📊 积分规则:胜3分、平1分、负0分。同分先比净胜球,再比进球数,最后比相互战绩。
中国队在A组中取得1胜1平1负积4分的成绩,需关注净胜球优势。最后一轮对阵黎巴嫩是关键之战,只要不大比分失利即可确保小组出线。主教练战术调整和球员状态将决定淘汰赛走势。
日本队小组赛3战全胜进8球仅失1球,攻防两端表现统治级。拥有多名欧洲五大联赛效力球员,整体实力在亚洲首屈一指。淘汰赛阶段将是最大夺冠热门,但需警惕韩国、伊朗等强队的挑战。
韩国队由孙兴慜领衔,锋线火力强大。小组赛2胜1平保持不败,防守端同样稳固。中场控制力和快速反击是其核心战术,面对沙特等西亚球队时身体对抗将是关键因素。
作为东道主,卡塔尔拥有主场优势和熟悉的气候条件。球队近年来进步明显,归化球员增强了实力。但面对日本、韩国等传统强队时,整体阵容深度仍有差距,需全力以赴。